服務熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:2724
更新時間:2023-07-01
簡要描述:
WS-EV 蒸發(fā)站是用于觀測水面蒸發(fā)在不同時間段變化規(guī)律的儀器。依據(jù)中華人民共和國水利部SD265-88號標準《水面蒸發(fā)觀測規(guī)范》的要求制造,可直接與Φ618mm蒸發(fā)桶或與20m2標準蒸發(fā)池配套使用,監(jiān)測水面蒸發(fā)量。它的量測精度、穩(wěn)定性遠優(yōu)于超聲波型及其它類型的水面蒸發(fā)傳感器,適于不同地區(qū)、各種環(huán)境條件。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
WS-EV 蒸發(fā)站是用來測量每日水分的蒸發(fā)量,整套設備由蒸發(fā)皿、傳感器、自動補水部件和不銹鋼連通管等組成。蒸發(fā)傳感器負責測量蒸發(fā)皿中水位的下降變化并產(chǎn)生模擬信號,自動補水部件可以進行定時給蒸發(fā)皿補水,同時風速計、溫濕度傳感器監(jiān)測風速,溫濕度等氣象因子。蒸發(fā)皿符合美國氣象局標準的254×1206毫米尺寸。它的量測精度、穩(wěn)定性遠優(yōu)于超聲波型及其它類型的水面蒸發(fā)傳感器,適于適用于不同地區(qū),各種環(huán)境條件。
WS-EV 蒸發(fā)站特點:
數(shù)字化傳感器無溫漂、時漂,性能長期穩(wěn)定
高分辨力、高精度
在風浪和降雨氣候條件下也能正常觀測,不失準確度
抗電磁干擾,即使停電后再通電,輸出數(shù)據(jù)依然正確
能與自動加水裝置、采集記錄裝置配套使用,實現(xiàn)蒸發(fā)過程自動監(jiān)控
支持外接大容量存儲卡
支持GPRS數(shù)據(jù)無線傳輸
支持太陽能供電方式,做到無人值守運行
可選其他氣象傳感器
技術參數(shù)
CR800數(shù)據(jù)采集器 | 圖片 | |
掃描頻率 | 100 Hz |
|
模擬通道 | 6個單端通道(即3個差分通道) | |
脈沖通道 | 2個 | |
控制輸出 | 4個 | |
數(shù)據(jù)通信端口 | 1個CS I/O ,1個RS-232 | |
信號輸入范圍 | ±5000mV | |
A/D轉換位數(shù) | 13位模擬/數(shù)字轉換 | |
測量分辨率 | 0.33 µV | |
測量精度 | ±(讀數(shù)*0.06%+偏移量),0~40℃ | |
存儲空間 | 4M | |
供電電壓 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 約0.6mA(睡眠模式),1~16mA(w/o RS-232通訊時),17~28 mA (w/RS-232 通訊時) | |
尺寸: | 24.1×10.4×5.1cm | |
工作溫度 | -25~50℃;-55~85℃(擴展) |
255-100蒸發(fā)傳感器 | 圖片 | |
測量范圍 | 0~25.4cm |
|
測量精度 | 0.25% | |
線性度 | 0.25% | |
阻抗 | 1000歐姆 | |
工作溫度 | -40~60℃ | |
浮子直徑 | 10.16cm | |
高度 | 69.85cm | |
直徑 | 20.32cm | |
底座 | 40.64cm三角形底盤,含水平裝置 | |
進水口 | 1.27cm NP連接器,母口 | |
電纜 | 3芯連接器,15.24m | |
重量 | 3.4kg |
014A-L風速傳感器 | 圖片 | |
量程 | 0~45m/s | |
啟動風速 | 0.45m/s | |
精度 | ±0.11m/s或1.5% | |
功耗 | 大10mA | |
溫度范圍 | -50~70℃ | |
重量 | 0.31kg |
CS215溫度濕度傳感器 | 圖片 | |
溫度傳感器 |
| |
測量范圍 | -40~70℃ | |
測量精度 | ±0.3℃(25℃時),±0.4℃(5~40℃),±0.9℃(-40~70℃) | |
響應時間 | <120 s | |
輸出分辨率 | 0.1℃ | |
相對濕度傳感器 | ||
測量范圍 | 0~100% RH(-20~60℃時) | |
測量精度 | (25℃時):±2% (10~90%RH) ;±4% (0~100%RH) | |
溫度依賴性 | 好于±2%(20~60℃時) | |
短期滯后 | <1.0% RH | |
長期穩(wěn)定性 | 好于±1%RH/年 | |
響應時間 | <10 s(63%,風速1m/s) | |
校準 | NIST、NPL | |
其他技術參數(shù) | ||
供電電壓 | 6~16VDC(推薦使用數(shù)據(jù)采集器的12VDC接口) | |
電流消耗 | 靜止狀態(tài)120μA,測量狀態(tài)1.7mA(持續(xù)0.7秒) | |
工作溫度 | -40~70℃ | |
尺寸 | 長18cm,直徑1.2cm/1.8cm(探頭端/電纜端) | |
重量 | 150g |
蒸發(fā)皿 | 圖片 | |
材質 | 低碳不銹鋼 |
|
構造 | 氦弧焊,12.7mm排水孔 | |
尺寸 | 254×1206mm | |
重量 | 22kg |
相關產(chǎn)品