服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:4914
更新時(shí)間:2023-07-02
簡(jiǎn)要描述:
EGM-5便攜式土壤碳通量測(cè)定系統(tǒng)是一臺(tái)多用途的儀器,應(yīng)用在植物生理和一般環(huán)境因子的監(jiān)測(cè)。除了能夠測(cè)定不同環(huán)境條件下的CO2濃度外,可以方便地連接環(huán)境因子測(cè)量探頭。與SRC-2呼吸室連接后, 構(gòu)成便攜式土壤碳/H2O通量測(cè)定系統(tǒng)。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多功能土壤分析儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
用途:EGM-5便攜式土壤碳通量測(cè)定系統(tǒng)是一臺(tái)多用途的儀器,應(yīng)用在植物生理和一般環(huán)境因子的監(jiān)測(cè)。除了能夠測(cè)定不同環(huán)境條件下的CO2濃度外,可以方便地連接環(huán)境因子測(cè)量探頭。與SRC-2呼吸室連接后, 構(gòu)成便攜式土壤碳/H2O通量測(cè)定系統(tǒng)。該系統(tǒng)還可以用來測(cè)定植物根系、果實(shí)、蔬菜等其它動(dòng)物、植物材料的呼吸速率。應(yīng)用于植物生理生態(tài)、環(huán)境毒理學(xué)、火山學(xué)、土壤CO2逃逸、植物群落冠層同化等相關(guān)土壤通量的測(cè)定與研究。
測(cè)量參數(shù):土壤CO2、土壤表層濕度H2O、土壤溫度。
選配相關(guān)組件后可測(cè)定:O2濃度、光照強(qiáng)度、環(huán)境溫度及各種生物材料的呼吸。
EGM-5便攜式土壤碳通量測(cè)定系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
主機(jī) | |
分析儀 | 非色散紅外線與微芯片控制的線形化微處理器。 |
CO2測(cè)量范圍 (六個(gè)量程供選擇,用戶需選擇一個(gè)測(cè)量范圍) | 標(biāo)準(zhǔn)量程:0~1000 ppm(µmol mol-1),0~2000 ppm(µmol mol-1),0~5000 ppm(µmol mol-1),0~10000 ppm(µmol mol-1),0~20000 ppm(µmol mol-1),0~30000 ppm(µmol mol-1) |
CO2精度 | 量程范圍內(nèi),優(yōu)于讀數(shù)的1% |
CO2線性規(guī)整度 | 量程范圍內(nèi),優(yōu)于讀數(shù)的1% |
濕度H2O測(cè)量范圍 | 0~100 RH |
濕度H2O測(cè)量精度 | <1%RH |
穩(wěn)定性 | 定期自動(dòng)調(diào)零,糾正樣品室由于空氣污染、光源和監(jiān)測(cè)器老化等引起的非人為誤差,具有自動(dòng)選擇放大器增益功能。 |
響應(yīng)時(shí)間 | 顯示/模擬輸出小于1.0秒。 |
采樣泵及頻率 | 整合式空氣采樣泵,通過編程實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)以及靜態(tài)采樣;10Hz,采樣數(shù)據(jù)每1.0秒平均后輸出。 |
氣體流速 | 200-500cc/min, 流速范圍280-340cc/min(cc/min與ml/min等值單位)。 |
擴(kuò)展接線端口 | 10針輸入與輸出采用接口。 |
模擬輸出 | 0-2.5V(CO2量程可調(diào))及0-40mA。 |
數(shù)字輸出 | USB以及針式RS232。 |
環(huán)境傳感器輸入 | 雙路傳感器輸入通道,可供兩個(gè)環(huán)境傳感器同時(shí)外接。 |
警報(bào)提示 | 聲音預(yù)警、警報(bào); 2種可切換聯(lián)系(警報(bào)1與警報(bào)2)。 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(USB) | USB外置存儲(chǔ)器可存儲(chǔ)多種格式數(shù)據(jù),存儲(chǔ)空間大于等于4G。 |
顯示屏幕 | 2.7英寸電子全觸摸屏, 分辨率264*176 Pixelresolution。 |
電源系統(tǒng) | 內(nèi)置 7.4V, 8.7Ah 可充電鋰離子電池,儀器連續(xù)測(cè)定長(zhǎng)大于等于15小時(shí)(如外接各類環(huán)境傳感器,電池續(xù)航時(shí)間會(huì)相應(yīng)縮減)。 |
電能電耗 | 預(yù)熱階段12W(12V@1.0A);正常運(yùn)行6W(12V@0.5A)。 |
主機(jī)氣路連接 | 兩路尖嘴接頭進(jìn)氣與出氣接頭,可接駁1/8英寸(0.125英寸)內(nèi)徑管路。 |
操作環(huán)境 | 0到50℃,非冷凝;在大氣環(huán)境較差地區(qū),需要外部空氣過濾器。 |
尺寸 | 20 cm L x 20 cm H x 10 cm W(僅機(jī)身外殼)。 |
重量 | 小于 1.5Kg。 |
SRC-2 土壤呼吸室 | |
材質(zhì) | 復(fù)合糙面PVC以及不銹鋼底環(huán) |
測(cè)定范圍 | 0-9.99g CO2/M2/h |
排氣系統(tǒng) | 12V 直流 |
尺寸 | 高150mm 直徑100mm (不含呼吸室頂部把手) |
重量 | 小于1.0Kg |
STP-2 土壤溫度探頭 | |
探頭結(jié)構(gòu) | 探頭外部由陽(yáng)極氧化鋁包裹,不銹鋼頂端 (傳感器內(nèi)置) |
連接插頭 | 1米線纜配備相應(yīng)接頭 |
供電 | 7-12V 直流 @ 33mA |
測(cè)定范圍 | 0-50℃ |
測(cè)定精度 | 0.5℃ |
電壓輸出 | 0-1V |
尺寸 | 長(zhǎng)400mm, 直徑15mm, (不包括握把) |
重量 | 0.2Kg |
產(chǎn)地:美國(guó)
相關(guān)產(chǎn)品