服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1657
更新時(shí)間:2023-07-02
簡(jiǎn)要描述:
BF5日照輻射計(jì)是一款可直接測(cè)量太陽的總輻射、散射輻射和日照狀態(tài)的傳感器,可配合數(shù)據(jù)采集器進(jìn)行長(zhǎng)期自動(dòng)監(jiān)測(cè),也可直接連接電腦觀看實(shí)時(shí)讀數(shù)。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 計(jì)量/劑量率儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
用途:
BF5日照輻射計(jì)是一款可直接測(cè)量太陽的總輻射、散射輻射和日照狀態(tài)的傳感器,可配合數(shù)據(jù)采集器進(jìn)行長(zhǎng)期自動(dòng)監(jiān)測(cè),也可直接連接電腦觀看實(shí)時(shí)讀數(shù)。
BF5日照輻射計(jì)特點(diǎn):
·測(cè)量總輻射和散射輻射;
·測(cè)量日照持續(xù)時(shí)間;
·無常規(guī)調(diào)整和極性排列
·可在任何緯度進(jìn)行測(cè)量工作;
·不需要移動(dòng)部件,遮陰環(huán)和電動(dòng)跟蹤裝置;
·輸出能選擇能量單位(W/m2)、PAR(μmol/m2/s)或Lux;
·內(nèi)置加熱器,在雨雪天氣一樣可以進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
技術(shù)規(guī)格:
光合有效輻射 | |
單位 | μmol/m2/s |
總輻射 | accuracy:±10μmol/m2/s ±12% |
散射輻 | accuracy:±10μmol/m2/s ±15% |
分辨率 | 0.6 μmol/m2/s |
測(cè)量范圍 | 0~2500 μmol/m2/s |
輸出靈敏度 | 1mV=1μmol/m2/s |
輸出 | 0~2500mV |
輻射能量 | |
單位 | W/m2 |
總輻射 | accuracy:±5 W/m2 ±12% |
散射輻射 | accuracy:±20 W/m2 ±15% |
分辨率 | 0.3 W/m2 |
測(cè)量范圍 | 0~1250 W/m2 |
輸出靈敏度 | 1mV=0.5 W/m2 |
輸出 | 0~2500mV |
照度 | |
單位 | Klux |
總輻射 | accuracy±0.60 Klux ±12% |
散射輻射 | accuracy±0.60 Klux ±15% |
分辨率 | 0.060 Klux |
測(cè)量范圍 | 0~200 Klux |
輸出靈敏度 | 1mV=0.100 Klux |
輸出 | 0~2000mV |
其他 | |
日照小時(shí)精度 | ±10%(WMO精度) |
余弦修正精度 | ±10%(入射輻射在0~90°天頂角上) |
方位角精度 | ±5%(在360°旋轉(zhuǎn)上) |
溫度修正 | ±0.15%/℃(典型情況) |
工作溫度范圍 | -20~+50℃(堿性電池),-20~+70℃(鋰性電池) |
推薦校準(zhǔn)間隔 | 2年 |
反應(yīng)時(shí)間 | < 250ms |
光譜響應(yīng)波段 | 400~700nm |
緯度性能 | -90°~+90° |
密封等級(jí) | IP65 |
日照狀態(tài)輸出(觸點(diǎn)閉合) | 無日照=開路,有日照=短路到接地 |
內(nèi)部電池 | 2×1.5V AA堿性電池 |
電源需求 | 2mA喚醒,<30μA睡眠 |
電池壽命 | 1年(典型情況) |
輸入電壓 | 1.4~3.6V DC(內(nèi)部電池),5~15V DC(外部供電) |
日照狀態(tài)信號(hào)保險(xiǎn)絲跳閘點(diǎn) | 0.5A,30V自行復(fù)位(開關(guān)閉合模式) |
大應(yīng)用電壓到日照狀態(tài)輸出 | 0~24V(觸點(diǎn)閉合模式) |
RS232接頭 | 5針M12 |
信號(hào)輸出和供電接頭 | 8針M12 |
尺寸 | 120×122×95毫米 |
重量 | 635克 |
0℃以下加熱器輸出 | 15W |
5℃以上加熱器輸出 | 2W逐漸減少到0W(在35℃) |
雪和冰覆蓋的溫度 | 在0 m/s風(fēng)速情況下為-20℃,在2 m/s風(fēng)速情況下為-10℃, |
加熱器大功率 | 在12V DC供電時(shí)15W |
加熱器大電流 | 在15V DC供電時(shí)1.5A |
保險(xiǎn)絲承受大電壓和電流 | 24V,1.6A(自行重置) |
加熱器輸入電壓 | 12~15V DC |
產(chǎn)地:英國(guó)
相關(guān)產(chǎn)品