服務熱線
13301837523
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 點將科技 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),能源,航天 | 工作溫度 | -20~+60℃ |
設備組成
全套設備由1個WET150土壤水分溫度電導率傳感器,1臺手持讀數表和1個便攜箱組成。將電纜正確連接并擰緊后,傳感器將*防水。
手持讀數表體積水含量顯示單位為%vol,電導率顯示單位為mS/m。手持讀數表是一種輕便且易于使用的讀數設備(無數據記錄或其他復雜功能)。操作非常簡單,用戶將傳感器插入土壤或基質中,然后按手持讀數表上的“READ"按鈕進行測量并顯示測量結果。
WET150土壤水分溫度電導率傳感器具有針對礦物和有機土壤以及珍珠巖,椰殼,泥炭和礦棉基質土壤的校準功能。
技術參數:
WET150土壤水分溫度電導率傳感器
體積含水量 | 體積電導率(ECb) | 溫度 | |
測量精度 | ±0.03m3/m3(3%) | ±(6%+10 mS/m) | ±1.0℃ |
測量范圍 | 全量程:0~1.0 m3/m3(0~100%) 精確量程:0.05~1.0 m3/m3(5~100%) ECb 0~500 mS/m | 全量程:0~2000 mS/m 精確量程:0~1200 mS/m | 全量程:-20~+60℃ 精確量程:-20~+50℃ |
輸出 | SDI-12 1.3版標準,提供體積含水量、孔隙水電導率(ECP)和溫度,以及介電常數和體積電導率(ECb)的基本讀數。 | ||
供電 | 供電電壓6~20V | ||
功耗 | 主動響應:12 ms內平均22 mA(平均值包括45 mA的短峰值) 計算有效結果:188 ms 2 mA 休眠:<0.5 mA | ||
防護等級 | IP68 | ||
工作溫度 | -20~+60℃ | ||
測量區(qū)域 | 高度約55毫米×直徑70毫米(傳感器探針為中心) | ||
尺寸 | 外形:高度143毫米×直徑40毫米,探針:高度51毫米×直徑2.5毫米 | ||
重量 | 77克(不含電纜) | ||
傳感器校準 | 建議每5年校準一次(根據使用情況) | ||
土壤類型校準 | WET150傳感器具有針對礦物和有機土壤以及珍珠巖,椰殼纖維,泥炭和礦物棉基質的校準功能 |
手持讀數表
輸入接口 | 同時可接入1個WET150土壤水分溫度電導率傳感器 |
操作 | 鍵盤 |
傳感器通訊協(xié)議 | SDI-12 |
供電 | 2節(jié)AA堿性電池 |
電池電量 | >2400個讀數 |
外殼防護等級 | IP65 |
工作溫度 | 0~+40℃ |
顯示屏 | 2行×16字符 |
尺寸 | 130×66×25毫米 |
產地:英國
點將科技一直專業(yè)致力于生態(tài)環(huán)境和現代農業(yè)相關科研及應用系統(tǒng)和儀器的研發(fā)、銷售及服務,是全球一百多家同類產品廠家在中國的代理和服務商,至今已二十載。